| Katalognr. | Bezeichnung
| Nr.
| Epoche | Hersteller |
| 20 / 151 | Bundesbahn-Packwagen | 20151 | II | Trix Express |
| 20 / 152 / 1 | Bundesbahn-Personenwagen I. u. II. Kl. | | II | Trix Express |
| 20 / 153 | Mitropa-Speisewagen | | II | Trix Express |
| 2289 | Schienenbus-Beiwagen VB 98 | Licht | IV | Trix Express |
| 4297 | Gepäckanhänger VB 141 | SL | IV | Weinert * |
| 2296 | VT 08 Zwischenwagen | Licht | III | Trix International * |
| 3300 | Einheits-Packwagen Di 28 | | III | Trix Express |
| 3301 | Einheits-Personenwagen Pi 28 | | III | Trix Express |
| 3310 | Einheits-Personenwagen Pi 28 (beige/rot) | | III | Trix Express |
| 3311 | DB-Einheitspackwagen Di 28 (rot) | | III | Trix Express |
| 3325 | Personenwagen AB 3 y g | | III | Trix Express |
| 3326 | Personenwagen B 3 y g | | III | Trix Express |
| 3327 | Personenwagen mit Gepäckabteil BD 3 y g | | I | Trix Express |
| 3328 | Oldtimer-Packwagen Pwi Pr 99 | | I | Trix Express |
| 3329 | Oldtimer-Personenwagen Ci Pr 05a (3.Kl.) | | I | Trix Express |
| 3331 | Oldtimer-Personenwagen Ci Pr 91 (3.Kl.) | | I | Trix Express |
| 3335 | Preußischer Schnellzugwagen AB | | I | Trix Express |
| 3357 | Privatbahn-Packwagen (beige/rot) | | III | Trix Express |
| 3361 | Bauzug-Mannschaftswagen | | III | Trix Express |
| 3366 | Schnellzug-Packwagen D üm | Licht | IV | Trix Express |
| 3371 | Schnellzug-Wagen 2.Kl. B 4ü Pr 11a | | II | Trix Express |
| 3372 | Schnellzug-Packwagen Pw 4ü Pr 04a | Licht | II | Trix Express |
| 3373 | Speisewagen-Mitropa | | II | Trix Express |
| 3377 | Nahverkehrszug-Personenwagen 1./2.Kl. Abn | Licht | IV | Trix Express |
| 3378 | Nahverkehrszug-Personenwagen 2.Kl. Bn | Licht | IV | Trix Express |
| 3379 | Nahverkehrszug-Personenwagen 2. Kl. Steuerwg. | Licht | IV | Trix Express |
| 3380 | Touropa-Ferienexpress-Wagen Bc ümg | | IV | Trix Express |
| 3382 | Eilzugwagen 1./2.Kl. AB ymg | | III | Trix Express |
| 3383 | DSG-Schlafwagen WLAB ümg | | IV | Trix Express |
| 3385 | D-Zugwagen "Rheinpfeil" | | IV | Trix Express |
| 3386 | Schnellzugwagen 1./2. Kl. AB m | | IV | Trix Express |
| 3387 | Schnellzug-Packwagen D m | Licht | IV | Trix Express |
| 3389 | FD-Personenwagen | | IV | Trix Express |
| 3392 | TEE-Abteilwagen | | IV | Trix Express |
| 3393 | TEE-Großraumwagen | | IV | Trix Express |
| 3394 | TEE-Aussichtswagen | | IV | Trix Express |
| 3395 | TEE-Barwagen | | IV | Trix Express |
| 3396 | TEE-Speisewagen | | IV | Trix Express |
| 3398 | BLS-Gepäckwagen (resedagrün) | | III | Trix Express |
| 3736 | Bay. Schnellzugwagen C 3.Klasse | | I | Trix International * |
| 3755 | Privatbahnwagen 2. / 3.Kl. (beige/rot) | | III | Trix International * |
| 23016 | Bay. Schnellzugwagen C 1./2.Klasse | | I | Trix International * |
| 23018 | Bay. Gepäckwagen Pw | | I | Trix International * |
| 23309 | Personenwagen 2./3. Kl. BCi 29 | | II | Trix International * |
| 23310 | Personenwagen 3. Kl. Ci 28 | | II | Trix International * |
| 23311 | Gepäckwagen Pwi 30 | Licht | II | Trix International * |
| 23317 | Gepäckwagen mit Aussicht | | I | Trix International * |
| 23319 | Abteilwagen C4i-33 | Licht | III | Trix International * |
| 23320 | Abteilwagen C4i | Licht | III | Trix International * |
| 23334 | Schürzenwagen DB 1., 2. und 3. Klasse | | II | Trix International * |
| 23335 | Schürzenwagen DB 3. Klasse | Licht | III | Trix International * |
| 23336 | Schürzenspeisewagen | | III | Trix International * |
| 23337 | Schürzengepäckwagen DB Bauart Pw4ü-37 | Licht | III | Trix International * |
| 23348 | DR-Schnellzugwagen 3. Kl. | Licht | II | Trix International * |
| 23349 | DR-Schnellzugwagen 1./2. Kl. | Licht | II | Trix International * |
| 23350 | Speisewagen der "Mitropa" | Licht | II | Trix International * |
| 23374 | DB-Steuerwagen (InterRegio) | FL/SL | V | Trix International * |
| 23383 | DB-Abteilwagen 1./2. Klasse (Hechtwagen) AB4ü | 11 264 | III | Trix International * |
| 23384 | DB-Abteilwagen 3. Klasse (Hechtwagen) C4ü | 16 091 | III | Trix International * |
| 23385 | DB-Abteilwagen 3. Klasse (Hechtwagen) C4ü | 16 079 | III | Trix International * |
| 23387 | DB-Gepäckwagen (Hechtwagen) Pw4ü | 105 107 | III | Trix International * |
| 23400 | Schnellzugwagen 1. Klasse A4üm-61 | | III | Trix International * |
| 23401 | Schnellzugwagen 2. Klasse B4üm-63 | | III | Trix International * |
| 23402 | Schnellzugwagen 1. und 2. Klasse AB4üm-63 | | III | Trix International * |
| 23403 | Schnellzugwagen 2. Kl. / Bufettraum BRbu4üm-61 | | III | Trix International * |
| 23404 | Schnellzugwagen 2. Kl. / Gepäckraum BD4üm-61 | | III | Trix International * |
| 23415 | Schnellzugwagen Aüm 203 1.Kl | | IV | Trix International * |
| 23417 | Schnellzugwagen Abüm 225 1./2.Kl | | IV | Trix International * |
| 23418 | Schnellzugwagen 2. Kl. / Buffettraum | | IV | Trix International * |
| 23419 | Schnellzugwagen Bdüms 273/Halbgepäckwagen | | IV | Trix International * |
| 23471 | Schnellzugwagen 3. Kl. K.Bay.StsB. Ccü | 13017 | I | Trix International * |
| 23477-06 | TEE-Roland Großraumwagen | Licht | IV | Trix International * |
| 23477-09 | TEE-Roland Großraumwagen | Licht | IV | Trix International * |
| 23477-10 | TEE-Roland Abteilwagen | Licht | IV | Trix International * |
| 23732 | DR-Personenwagen AB 3ü (bayer.) | Licht | II | Trix International * |
| 23733 | DR-Personenwagen C 3ü (preuß.) | Licht | II | Trix International * |
| 23734 | DR-Packwagen Pw 3ü | Licht | II | Trix International * |
| 23762 | Schnellzugwagen 1. u. 2. Klasse K.Bay.StsB. ABBü | 1335 | I | Trix International * |
| 23763 | Schnellzugwagen 3. Klasse K.Bay.StsB. Ccü | 13016 | I | Trix International * |
| 23764 | Schnellzug-Gepäckwagen K.Bay.StsB. Ppü | 17657 | I | Trix International * |
| 23765 | DR-Schnellzugwagen 1. / 2. Klasse | | II | Trix International * |
| 23766 | DR-Schnellzugwagen 3. Klasse | | II | Trix International * |
| 23767 | DR-Schnellzug-Packwagen 3. Klasse | | II | Trix International * |
| 23792 | CIWL-Packwagen Nr. 1205 | Licht | I | Trix International * |
| 23795 | CIWL-Schlafwagen Nr. 1000 A (blau) | | II | Trix International * |
| 23796 | CIWL-Speisewagen Nr. 1702 (blau) | | II | Trix International * |
| 23797 | CIWL-Packwagen Nr. 1206 (blau) | | II | Trix International * |
| 24324 | Steuerwagen (Doppelstockwagen, rot) | S-Licht | V | Trix International * |
| 24325 | DR-Gepäckwagen Pwgs 41 | | III | Trix International * |
| 33006 | Schnellzugwagen | Licht | III | Trix Express |
| 33310 | DR-Pack-Postwagen | | II | Trix Express |
| 33318 | DB-InterRegio-Wagen 1. Klasse | | V | Trix Express |
| 33319 | DB-InterRegio-Wagen 2. Klasse | | V | Trix Express |
| 33324 | DB-Schnellzug-Packwagen | | V | Trix Express |
| 33331 | Pfälzer Pack-Postwagen | | I | Trix Express |
| 33339 | Preußischer Schnellzugwagen C | | I | Trix Express |
| 33350 | DB-Schnellzugwagen Büm | | IV | Trix Express |
| 33351 | DB-Schnellzugwagen A Büm | Licht | IV | Trix Express |
| 33352 | DB-Packwagen Düm | | IV | Trix Express |
| 33353 | DB-Gesellschaftswagen W Gümh | | IV | Trix Express |
| 33362 | Schnellzugwagen 1. u. 2. Klasse K.Bay.StsB. ABBü | 1355 | I | Trix Express |
| 33363 | Schnellzugwagen 3. Klasse K.Bay.StsB. Ccü | 13016 | I | Trix Express |
| 33364 | Schnellzug-Packwagen K.Bay.StsB. Ppü | 17657 | I | Trix Express |
| 33374 | DB-Reisezugwagen Abyge (Umbauwagen) | Licht | III | Trix Express |
| 33375 | DB-Reisezugwagen Byge (Umbauwagen) | Licht | III | Trix Express |
| 33376 | DB-Reisezugwagen mit Packabteil Bdyge (Umbau) | Licht | III | Trix Express |
| 33384 | DSG-Speisewagen WR üg (e) | | IV | Trix Express |
| 43362 | Bayerischer Schnellzugwagen 1./2. Klasse | | I | Trix Punktkontakt * |
| 43363 | Bayerischer Schnellzugwagen 3. Klasse | | I | Trix Punktkontakt * |
| 43390 | CIWL-Schlafwagen Nr. 1000 A | Licht | I | Trix Punktkontakt * |
| 43391 | CIWL-Speisewagen Nr. 1687 D | Licht | I | Trix Punktkontakt * |
| 43392 | CIWL-Packwagen Nr. 1205 | Licht | I | Trix Punktkontakt * |
| 43393 | CIWL-Schlafwagen Nr. 1000 A | Licht | I | Trix Punktkontakt * |
| 43394 | CIWL-Speisewagen Nr. 999 D | Licht | I | Trix Punktkontakt * |
| 43395 | CIWL-Schlafwagen Nr. 1000 A (blau) | Licht | II | Trix Punktkontakt * |
| 43396 | CIWL-Speisewagen Nr. 1702 (blau) | Licht | II | Trix Punktkontakt * |
| 43397 | CIWL-Packwagen Nr. 1206 (blau) | Licht | II | Trix Punktkontakt * |
| 70086 | Bayer. Pack-Postwagen "Verkehrsmuseum Nbg." | | I | Trix International * |
| ohne | Personenwagen 3. Klasse | | II | Trix International * |
| 5/6515/010 | Personenwagen 1885, sächsiche Bauart | | III | PIKO * |
| 5/6516/010 | Personenwagen 1885, sächsiche Bauart C sa 95 | | III | PIKO * |
| 53065 | Personenwagen DR "Windbergwagen" | 531431 | III | PIKO * |
| 4250B | Tegernseebahn 4achs-Umbauwagen | | III | ROCO* |
| 4250C | Tegernseebahn 4achs-Umbauwagen | | III | ROCO* |
| 44007 | Tegernseebahn 3achs-Umbauwagen | | III | ROCO* |
| 44089 | Donnerbüchse Bi (rot) | 81268 | III | ROCO * |
| 44200 B | Personenwagen SBB 3. Klasse | | III | ROCO * |
| 44868 | BLS - RIC - Stahlwagen 3. Klasse | | III | ROCO* |
| 44877 | Speisewagen SBB | | III | ROCO * |
| 45002 | Schnellzugwagen 1./2. Kl. ABüm 223 | | IV | ROCO * |
| 45003 | Schnellzugwagen 2. Kl. Büm 234 | | IV | ROCO * |
| 45004 | Schnellzuggepäckwagen DB Düm 902 | | IV | ROCO * |
| 45318 | BLS - RIC - Stahlwagen 3. Klasse | | III | ROCO* |
| 4094 | Speisewagen DSG | Licht | II | Märklin * |
| 4255 | Nahverkehrswagen "Silberling" DB 1./2. Kl. | | IV | Märklin * |
| 4256 | Nahverkehrswagen "Silberling" DB 2. Kl. | | IV | Märklin * |
| 4257 | Nahverkehrswg. m. Steuerabt. "Silberling" 2. Kl. | | IV | Märklin * |
| 4335 | Einheitsnebenbahnwagen | | III | Märklin * |
| 42162 | Typ EW IV B der SBB | | V | Märklin * |
| 42271 | InterCity-Großraumwagen Bpmz 291.2 | | IV | Märklin * |
| 43205-1 | Schürzenwagen 1.KL. der ÖBB | | III | Märklin * |
| 43205-2 | Schürzenwagen 1./2.KL. der ÖBB | | III | Märklin * |
| 43205-3 | Schürzenwagen 2.KL. der ÖBB | | III | Märklin * |
| 43211 | DRG Schnellzugwagen BC4ü 2. / 3. Kl. | Licht | II | Märklin * |
| 43221 | DRG Schnellzugwagen C4ü 3. Kl. | Licht | II | Märklin * |
| 43222 | Schnellzugwagen DB 2. Kl. | | III | Märklin * |
| 43266 | DRG Postwagen Pw4Ü | Licht | II | Märklin * |
| 43502 | DB-InterRegio-Wagen 1. Kl. Bistro Cafe´ | | V | Märklin * |
| 43712 | ICE2 Großraumwagen IB | Licht | V | Märklin * |
43920
| DB-Abteilwagen B4üm-63 2.Klasse | | III | Märklin * |
| 44320 | ICE 2 Bordrestaurantwagen | Licht | V | Märklin * |
| 78056 | ICE 2 Zwischenwagen | Licht | V | Märklin * |
| 11011 | Doppelstockwagen DByg 547 | | IV | Heris * |
| 11012 | Doppelstockwagen DByg 548 | | IV | Heris * |
| 11201 | Doppelstockgepäckwagen DDM 911 | | IV | Heris * |
| L334530 | Schnellzugwagen 2. Kl. Karwendel Express | 15 017 | II | Liliput * |
| L334531 | Schnellzugwagen 3. Kl. Karwendel Express | 16 363 | II | Liliput * |
| L334532 | Schnellzugwagen 3. Kl. Karwendel Express | 16 366 | II | Liliput * |
| L334534 | Schnellzugwagen 3. Kl. "Karwendel Express" | 16 364 | II | Liliput * |
| L334550 | Packwagen m. Küchenabt. Karwendel Express | 105 270 | II | Liliput * |
| L334545 | Schnellzugwagen mit Schlusslicht Karwendel Ex. | 16 368 | II | Liliput * |
| 73313 | Zwischenwagen VT 18 | Licht | III | KATO * |
| 3305 | Behelfspersonenwagen 3.Klasse | 300 278 | III | Röwa * |
| 1670 | LMS Maroon MK1 Composite Corridor | | III | Trix TTR * |
| 1911 | British Composite Corridor Coach | W16198 | III | Trix TTR * |
| 1912 | British Composite Brake Coach | W21194 | III | Trix TTR * |
| 1913 | British Miniature Buffet-Car | W1816 | III | Trix TTR * |
| 1931 | British Pullman Kitchen Car ROBIN | W1931 | III | Trix TTR * |
| 5531 | LMS Maroon Livery Composite Corridor Coach | | III | Trix TTR * |
| | | | | |